Complete range of microwave and millimeter wave chips. Click on categories to view detailed specifications.
| Model | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | P1dB (dBm) | Vdd (V) | Id (mA) | Die Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC10217C-106A | DC-6 | 31 | ≤1.6 | - | 5 | 25 | 0.52×0.52×0.08 |
| EC10440C-0020 | 0.2-20 | 24 | 1.5 | - | 5 | 40 | 1.32×1.10×0.07 |
| EC10308C-0527 | 0.5-2.7 | 23 | <1 | - | 5 | 60 | 2.00×2.10×0.07 |
| EC1065C-812A | 8-12 | 17 | 1.8 | 18 | 5 | 95 | 2.02×1.05×0.07 |
| EC10162C-812 | 8-12 | 20.5 | 1.3 | 16 | 5 | 55 | 2.00×1.20×0.07 |
| EC10424C-812 | 8-12 | 25 | 0.6 | 12 | 5 | 30 | 1.20×1.20×0.07 |
| EC10260C-518 | 5-18 | 20 | 1.4 | 11 | 5 | 60 | 1.80×1.20×0.07 |
| EC10326C-618 | 6-18 | 26 | 1.3 | 13 | 5 | 60 | 2.25×1.15×0.07 |
| EC10175C-1219 | 12-19 | 26 | 1.5 | 3 | 5 | 15 | 2.40×0.95×0.07 |
| EC10239C-1418 | 14-18 | 28 | 1.3 | 10 | 5 | 55 | 2.25×1.05×0.07 |
| EC10166C-1825 | 18-25 | 25 | 1.8 | -1 | 5 | 10 | 2.15×0.90×0.07 |
| EC10264C-3240 | 32-40 | 21 | 2.3 | 4 | 5 | 15 | 1.80×0.80×0.07 |
| Model | Frequency (GHz) | Psat (dBm) | Gain (dB) | PAE (%) | Vdd (V) | Idq (mA) | Die Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC11258C-1924P2 | 1.9-2.4 | 33 dBm | 28 | 50 | 8 | 500 | 2.30×1.65×0.10 |
| EC11286C-206 | 1.9-6.1 | 30 dBm | 29 | 30 | 8 | 360 | 3.10×2.10×0.10 |
| EC11570C-206P1 | 2-6 | 31 dBm | 29 | 35 | 8 | 350 | 3.10×2.50×0.07 |
| EC11466C-212 | 2-12 | 23 dBm | 22 | 20 | 5 | 160 | 4.30×2.00×0.07 |
| EC11753C-218 | 2-18 | 25.5 dBm | 25 | 38 | 5 | 100 | 3.50×1.50×0.07 |
| EC1187C-506 | 5-6 | 32.5 dBm | 31 | - | 8 | 600 | 2.38×1.60×0.10 |
| EC11165C-506 | 5-6 | 39 dBm | 26 | 40 | 8 | 2000 | 3.60×3.15×0.10 |
| EC11242C-506P12 | 5-6 | 40.8 dBm | 23 | 40 | 8 | 2500 | 4.50×4.20×0.10 |
| EC11256C-506P16 | 5-6 | 42 dBm | 24 | 38 | 8.5 | 3800 | 4.35×4.08×0.10 |
| EC11201C-1418 | 14-18 | 31 dBm | 19 | 30 | 8 | 600 | 3.45×2.65×0.10 |
| EC11160C-1418 | 14-18 | 34 dBm | 19 | 30 | 8 | 660 | 3.65×1.70×0.10 |
| EC11310C-2431P4 | 24-31 | 36 dBm | 35 | 22 | 6 | 2500 | 4.29×4.50×0.08 |
| Model | Frequency (GHz) | Psat (dBm) | Gain (dB) | PAE (%) | Vdd (V) | Condition | Die Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC116650C-1116P7 | 1.1-1.6 | 38.5 dBm / 7W | 25.5 | 57 | 28 | CW | 1.90×1.80×0.08 |
| EC116483C-1215P25 | 1.2-1.5 | 44 dBm / 25W | 28 | 50 | 28 | Pulse | 2.64×2.34×0.08 |
| EC116744C-1428P6 | 1.4-2.8 | 39 dBm / 8W | 31 | 48 | 28 | CW | 4.00×2.23×0.10 |
| EC116649C-1621P8 | 1.6-2.1 | 39 dBm / 8W | 29 | 58 | 28 | CW | 1.76×1.60×0.08 |
| EC116243C-2335P18 | 2.3-3.5 | 42.6 dBm / 18W | 32.6 | 50 | 28 | Pulse | 2.87×2.25×0.10 |
| EC116819C-2735P15 | 2.7-3.5 | 42 dBm / 15W | 22 | 60 | 36 | CW | 3.43×2.35×0.08 |
| EC116158C-2735P20 | 2.7-3.5 | 44 dBm / 20W | 24 | 48 | 36 | Pulse | 3.55×2.90×0.10 |
| EC11684C-2735P30A | 2.7-3.5 | 45 dBm / 30W | 25 | 57 | 28 | Pulse | 2.9×3.44×0.10 |
| EC116480C-2735P50 | 2.7-3.5 | 47 dBm / 50W | 23 | 55 | 28 | CW | 3.40×4.60×0.08 |
| EC116736C-3540P40 | 3.5-4.0 | 46 dBm / 40W | 26 | 58 | 28 | Pulse | 3.80×4.50×0.08 |
| EC116384C-506P80 | 5-6 | 49 dBm / 80W | 26 | 47 | 28 | Pulse | 3.50×5.55×0.08 |
| EC116715C-708P100 | 7-8 | 50.3 dBm / 100W | 21 | 51 | 30 | Pulse | 4.00×5.32×0.10 |
| EC116276C-812P8 | 8-12 | 39 dBm / 8W | 20 | 38 | 28 | Pulse | 2.50×1.60×0.08 |
| EC116690C-812P16 | 8-12 | 42 dBm / 16W | 22 | 50 | 28 | Pulse | 2.00×2.50×0.08 |
| EC116358C-812P60 | 8-12 | 48 dBm / 60W | 22 | 40 | 28 | Pulse | 4.00×5.30×0.80 |
| EC116563C-8711P90 | 8.5-11 | 49.8 dBm / 90W | 24.8 | 50 | 28 | Pulse | 4.00×6.00×0.08 |
| EC116238C-1315P80 | 12.5-15 | 49 dBm / 80W | 19 | 30 | 28 | Pulse | 4.40×5.30×0.08 |
| EC11691C-1416P50 | 14-16 | 47 dBm / 50W | 21 | 30 | 32 | Pulse | 3.50×5.00×0.08 |
| EC116824C-1418P60 | 14-18 | 48 dBm / 60W | 24 | 40 | 28 | Pulse | 3.30×5.00×0.10 |
| EC116807C-1822P25 | 18-22 | 44 dBm / 25W | 24 | 44 | 28 | CW | 2.75×2.85×0.05 |
| EC116519C-1940P10 | 19-40 | 39 dBm / 10W | 14 | 14 | 24 | CW | 2.63×3.06×0.08 |
| EC116223C-3236P20 | 32-36 | 43 dBm / 20W | 14 | 25 | 22 | Pulse | 5.38×4.58×0.10 |
| EC116309C-5763P3 | 57-63 | 35 dBm / 3W | 15 | 15 | 18 | Pulse | 4.84×2.75×0.05 |
| EC116372C-9296P4 | 92-96 | 36.5 dBm / 4W | 13.5 | 10 | 18 | Pulse | 4.33×4.60×0.05 |
| Model | Frequency (GHz) | Psat (dBm) | Gain (dB) | PAE (%) | Vdd (V) | Condition | Die Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC116181C-103P10 | 0.03-3 | 40 dBm / 10W | 11 | 46 | 28 | CW | 2.60×1.40×0.08 |
| EC11687C-0320P10 | 0.35-2.0 | 40 dBm / 10W | 15 | 40 | 28 | CW | 3.40×1.70×0.08 |
| EC116527C-206P28 | 2-6 | 45 dBm / 28W | 21 | 42 | 28 | CW | 3.85×4.25×0.10 |
| EC116850C-208P40 | 2-8 | 46 dBm / 40W | 18 | 30 | 28 | CW | 5.74×5.04×0.08 |
| EC11688C-218P10 | 2-18 | 40 dBm / 10W | 15 | 20 | 28 | CW | 5.00×3.50×0.08 |
| EC116783C-218P15 | 2-18 | 42 dBm / 15W | 23 | 20 | 28 | CW | 4.10×4.96×0.08 |
| EC116528C-618P40 | 6-18 | 46 dBm / 40W | 18 | 25 | 28 | Pulse | 4.91×5.30×0.08 |
| EC116737C-618P50 | 6-18 | 47 dBm / 50W | 20 | 28 | 28 | Pulse | 4.45×5.25×0.01 |
| EC116267C-1840P10 | 18-40 | 40 dBm / 10W | 14 | 14 | 24 | Pulse | 2.48×3.06×0.08 |
| EC116787C-2640P18 | 26-40 | 42.5 dBm / 18W | 18 | 20 | 28 | Pulse | 2.80×2.85×0.05 |
| Model | Frequency (GHz) | Psat (dBm) | Gain (dB) | PAE (%) | IM3 (dBc) | Vdd (V) | Die Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC116448C-3560P4 | 3.5-6.0 | 36 dBm / 4W | 25 | 35 | -28@28dBm | 28 | 1.79×1.94×0.08 |
| EC11690C-2128P10A | 2.1-2.8 | 40 dBm / 10W | 26.5 | 40 | -35@33dBm | 28 | 2.35×2.70×0.08 |
| EC116379C-2735P40 | 2.7-3.5 | 46 dBm / 40W | 23 | 57 | -30@39dBm | 28 | 4.35×2.45×0.08 |
| EC116142C-3436P40 | 3.4-3.6 | 47 dBm / 40W | 28 | 40 | -28@40dBm | 28 | 4.40×3.40×0.08 |
| EC116752C-405P40 | 4-5 | 46 dBm / 40W | 24 | 50 | -30@40dBm | 28 | 3.50×3.40×0.08 |
| EC116129C-1315P35 | 12.5-15.3 | 45.5 dBm / 35W | 20 | 33 | -30@40dBm | 28 | 5.00×6.65×0.08 |
| EC116140C-2731P10 | 27-31 | 40 dBm / 10W | 18 | 24 | -31@31dBm | 20 | 3.60×3.08×0.08 |
| EC116823C-2731P28 | 27-31 | 44.5 dBm / 28W | 20 | 30 | -30@40dBm | 22 | 3.40×6.00×0.05 |
| Model | Frequency (GHz) | Psat (dBm) | Gain (dB) | PAE (%) | Vdd (V) | Condition | Die Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC116790C-0820P8 | 0.8-2.0 | 39.5 dBm / 8W | 27 | 48 | 28 | CW | 3.60×3.20×0.10 |
| EC116512C-218P6 | 2-18 | 38 dBm / 6W | 14 | 20 | 28 | CW | 5.00×4.00×0.08 |
| EC116776C-510P30 | 5-10 | 45 dBm / 30W | 23 | 42 | 28 | Pulse | 4.40×4.90×0.08 |
| EC116727C-618P6 | 6-18 | 38 dBm / 6W | 18 | 20 | 28 | Pulse | 3.50×2.50×0.08 |
| EC116836C-818P12 | 8-18 | 41 dBm / 12W | 19 | 35 | 28 | Pulse | 3.10×2.60×0.08 |
| EC116701C-1218P13 | 12-18 | 41.5 dBm / 13W | 20.5 | 36 | 28 | Pulse | 4.00×1.60×0.08 |
| EC116772C-1218P20 | 12-18 | 43 dBm / 20W | 19 | 30 | 28 | Pulse | 4.00×2.80×0.08 |
| EC116457C-3238 | 32-38 | 29 dBm | 19 | 20 | 24 | Pulse | 3.30×1.70×0.08 |
| Model | Frequency (GHz) | Psat (dBm) | Gain (dB) | PAE (%) | Vdd (V) | Condition | Die Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC116617C-0320 | 0.3-2.0 | 44 dBm / 25W | 23 | 45 | 48V | CW | 2.80×1.45×0.08 |
| EC116641C-506P160 | 5-6 | 52 dBm / 160W | 22 | 50 | 48V | Pulse | 4.50×5.30×0.08 |
| EC116491C-810P200 | 8.0-10.5 | 53 dBm / 200W | 23 | 45 | 48V | Pulse | 4.10×5.50×0.08 |
| EC116404C-812P150 | 8-12 | 52 dBm / 150W | 21 | 40 | 48V | Pulse | 3.75×5.30×0.08 |
| EC116407C-1517P100 | 15-17 | 50 dBm / 100W | 20 | 35 | 48V | Pulse | 3.40×4.50×0.08 |
| EC116791C-1617P80 | 16-17 | 49 dBm / 80W | 21 | 35 | 48V | Pulse | 6.00×3.60×0.08 |
| Model | Frequency (GHz) | Bits | Insertion Loss (dB) | RMS Phase Error | Control (V) | Amplitude Variation | Die Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC12187C-0820PD | 0.8-2.0 | 6-bit | 12 | 3° | +5/0 | ±0.5 dB | 5.60×3.20×0.07 |
| EC1220C-112 | 1-1.2 | 6-bit | 4.8 | 1° | 0/-5 | ±0.15 dB | 6.20×2.00×0.10 |
| EC12172C-206 | 2-6 | 6-bit | 12 | 3° | 0/-5 | ±0.5 dB | 5.00×3.00×0.07 |
| EC1286C-812 | 8-12 | 6-bit | 8 | 2.4° | 0/-5 | ±0.4 dB | 3.50×1.70×0.07 |
| EC12296C-1018PD | 10-18 | 6-bit | 13 | 4° | +5/0 | ±1 dB | 1.55×3.25×0.07 |
| EC12160C-2429 | 24-29 | 6-bit | 10 | 2° | 0/-5 | ±0.5 dB | 2.50×1.20×0.07 |
| EC12163C-3040 | 30-40 | 6-bit | 8 | 4° | 0/-5 | ±0.75 dB | 3.15×1.30×0.07 |
| EC12198C-506 (GaN) | 5-6 | 6-bit | 6 | 2.5° | 0/-28 | ±0.5 dB | 3.70×1.40×0.08 |
| EC12197C-812 (GaN) | 8-12 | 6-bit | 10.5 | 2° | 0/-10 | ±0.8 dB | 5.05×1.85×0.08 |
| Model | Frequency (GHz) | Bits | Insertion Loss (dB) | Step (ps) | Max Delay (ps) | Control (V) | Die Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC12171C-0420 | 0.35-2 | 6-bit | 12 | 25 | 1575 | 0/-5 | 5.00×4.00×0.07 |
| EC12115C-106 | 0.5-6 | 8-bit | ≤18 | 5 | 1275 | 0/-5 | 5.50×3.50×0.07 |
| EC12126C-218 | 2-18 | 6-bit | ≤22 | 10 | 630 | 0/-5 | 4.00×2.60×0.07 |
| EC12164C-618 | 6-18 | 6-bit | 10.5 | 1.3 | 82 | 0/-5 | 2.50×2.00×0.07 |
| EC12170C-1018 | 10-18 | 3-bit | 14 | 62.5 | 437.5 | 0/-5 | 3.50×3.00×0.07 |
| EC12144C-1418PD | 14-18 | 6-bit | 10 | 0.975 | 31 | +5/0 | 2.50×2.30×0.07 |
| EC12260C-1722SD | 17-22 | 6-bit | 23 | 6 | 378 | +5/0 | 3.00×3.60×0.07 |
| EC12261C-1722SD | 17-22 | 7-bit | 33 | 6 | 762 | +5/0 | 4.50×3.60×0.07 |
RF power limiters for receiver protection, various power levels
Up/down converters, mixers for frequency translation
SPDT, SP4T, SP8T RF switches with high isolation
LC filters, BPF, LPF, HPF for various bands
Digital step attenuators, analog VGA
Integrated T/R chips, beamforming ICs
GaN/GaAs/Si power transistors, pre-matched devices
Ceramic packaged circuits, SIP modules
Silicon-based 3D integrated micro-modules
Resistors, capacitors, couplers, power dividers
EVERCHIP
Stay updated with our latest product releases and company news